Liberia
Lonestar Communications Corporation (Lonestar Cell) - Roaming Partners
Network Information | Roaming Partners | Services | Coverage Map
Last update: 30 April 2010
Lonestar Communications Corporation has declared active roaming agreements with the following network operators:
Index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
GSM 900/1800 | Live | |
GSM 900 | Live | |
3G 2100 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
GSM 900 | Live | |
3G 2100 | Live | |
3G 2100 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 1800 | Live | |
GSM 1800 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 1800 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 1800 | Live | |
GSM 1800 | Live | |
GSM 1800 | Live | |
GSM 1800 | Live | |
GSM 1800 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
3G 2100 | Live | |
3G 2100 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
3G 2100 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
3G 2100 | Live | |
3G 2100 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
GSM 1800 | Live | |
3G 2100 | Live | |
GSM 900 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
3G 2100 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
3G 2100 | Live | |
GSM 900/1800 | Live | |
3G 2100 | Live | |
3G 850/1900 | Live | |
GSM 850 | Live | |
GSM 1900 | Live | |
Attention network operators! Information on adding or updating your coverage map is available HERE.